La Novese, infatti, ha superato, in trasferta, per 4-2 la Suprema.
Pertanto la Novese balza in testa, con un vantaggio di 2 punti dalla nostra squadra, seppur con una gara in più. Questa giornata di campionato verrà disputata Domenica 3 Febbraio contro l'USVA.
Ecco la classifica provvisoria:
| PT | G | VI | NUL | PER | GF | GS | DR | ||
| NOVESE | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 16 | 23 | |
| FOOTBALL SESTO 2012 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 7 | 21 | |
| SAN GIORGIO | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 12 | 6 | |
| PELORITANA | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 28 | 12 | 16 | |
| PALAZZOLO MILANESE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | |
| SUPREMA ODB | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | |
| ATLETICO CINISELLO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 17 | 3 | |
| USVA S.FRANCESCO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | |
| 2 CASA DI RECLUSIONE | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | |
| AMBROSIANO DUGNANO | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 24 | -11 | |
| STELLA AZZURRA 56 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 | |
| CITTA DI CERNUSCO SN | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 48 | -36 | |
| STELLA DEL SUD | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 32 | -23 | |
Nessun commento:
Posta un commento