Risultati
![](http://www.tuttocampo.it/Web/Images/tabber_indicator.png)
Classifica Dett.
Marcatori
Calendario
Statistiche
Mercato
Mappa
5° GIORNATA05 OTTOBRE 2014 ore 15:30![](http://www.tuttocampo.it/Web/Images/insert_scorers.png)
![](http://www.tuttocampo.it/Web/Images/insert_scorers.png)
GIORNATE![]() ![]() |
---|
CLASSIFICA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Speranza Agrate | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 6 |
![]() | Muggio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 2 |
![]() | Cinisellese | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
![]() | C. O. B. 91 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 |
![]() | Carugate | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | -1 |
![]() | Paderno Dugnano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | -4 |
![]() | Concorezzese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | -2 |
![]() | Citta Di Segrate | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | -5 |
![]() | Villa | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | -5 |
![]() | Centro Schuster | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | -3 |
![]() | S. Albino S. Damiano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | -5 |
![]() | Crespi Morbio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | -6 |
![]() | Polisportiva Cgb | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | -7 |
![]() | Polisportiva Di Nova | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | -5 |
![]() | S. G. Crisostomo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | -7 |
![]() | Real Cinisello | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 | -9 |
Nessun commento:
Posta un commento