Il Sesto 2012 deve riposare domenica prossima ma poi deve recuperare la gara col Città di Cernusco, mentre la Novese ha già riposato e recuperato tutte le sue partite.
NOVESE | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 66 | 20 | 46 |
FOOTBALL SESTO 2012 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 52 | 14 | 38 |
SAN GIORGIO | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 18 | 15 |
SUPREMA ODB | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 39 | 26 | 13 |
PELORITANA | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 40 | 24 | 16 |
ATLETICO CINISELLO | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 30 | 5 |
2 CASA DI RECLUSIONE | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 36 | 32 | 4 |
PALAZZOLO MILANESE | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 30 | -3 |
USVA S.FRANCESCO | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 27 | -3 |
STELLA AZZURRA 56 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 30 | 50 | -20 |
AMBROSIANO DUGNANO | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 | 45 | -23 |
CITTA DI CERNUSCO SN | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 20 | 64 | -44 |
STELLA DEL SUD | 3 | 19 | 0 | 3 | 16 | 19 | 63 | -44 |
Nessun commento:
Posta un commento